Under Rapporter i huvudmenyn samlas alla sätt att se hur verksamheten går — från dagens X-rapport till en fullständig produkt- eller bokföringsrapport. Den här artikeln ger en snabb överblick över vad som finns; varje rapporttyp har sedan sin egen djupgående artikel.
| Rapport | Vad den visar | Tillgänglighet |
|---|---|---|
| X-rapport | Ögonblicksbild av dagens försäljning hittills | Tillvalsmodul (X/Z-rapporter) |
| Z-rapporthistorik | Tidigare avslutade perioders Z-rapporter | Tillvalsmodul (X/Z-rapporter) |
| Dagssammanfattningar | Sammanfattning av tidigare avslutade dagar | Tillvalsmodul (X/Z-rapporter) |
| Dashboard / Analys | Säljöversikt med diagram, jämförelse mot mål och topplista mellan butiker | Tillvalsmodul (Försäljningsdashboard) |
| Produktrapport | Sålda antal och omsättning per produkt över valfri period | Alltid tillgänglig |
| Bokföringsrapport | Momsuppdelning, betalsättsavstämning och förslag på bokföringskonteringar | Alltid tillgänglig |
| Betalsättsrapport | Alla betalningar av en viss typ under en period, med referenser och anteckningar | Alltid tillgänglig |
| Presentkort & tillgodo | Skuld per datum, alla händelser på korten och spärr av kort | Presentkort eller Tillgodokredit |
| Enskild produktrapport | Detaljerad historik för en enskild produkt | Alltid tillgänglig |
| Daglig orderlista (Daily orders) | Exportera alla transaktioner och betalningar från ett datum som CSV-fil | Alltid tillgänglig |

Produktrapporten och Bokföringsrapporten är tillgängliga för alla roller, från kassör och uppåt — inte bara administratörer. X-rapport, Z-rapport och Dashboard kräver att respektive tillvalsmodul är aktiverad — då syns de för alla roller. Att sätta säljmål (Targetplanering) kräver butikschef eller högre. Rapporten för presentkort och tillgodokredit visas bara för kontoansvarig och kontoadministratör.